13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
60MHz信號帶寬 5.6’ TFT LCD液晶顯示器,... 每個通道衰減、位移獨立調節 獨特的可變觸發靈敏度,適應不同場合的... 多達24種參數的自動測量功能 實用的低通、高通、帶通、帶阻數字濾波... PASS/FAIL檢測功能,光電隔離... 自動校準功能 彈出式菜單顯示,用戶操作更方便、直觀... 內部10組設置和10組軌跡存儲,外部... PRINT按鍵直接將屏幕圖像(BMP... |
*高1Gsps實時取樣率,*高50G... 高達2.4Mpts存儲深度,可以看到... 邊沿、脈寬和視頻觸發功能,并且提供交... 加、減、乘和1024點FFT等多種數... 豐富的光標測量功能:手動光標、自動光... 獨特的波形錄制和回放功能 內置5位硬件頻率計 多種語言菜單顯示 內嵌中英文幫助系統 USB Host接口,支持U盤存儲,... USB Device和RS232C接... |
產品型號: | TDO3062B | ||||||||||||
采樣系統 | |||||||||||||
*高實時采樣率 | 1Gsps | ||||||||||||
*高等效采樣率 | 50Gsps | ||||||||||||
存儲深度 | 單通道2.4Mpts, 雙通道1.2Mpts | ||||||||||||
垂直分辨率 | 8 Bits | ||||||||||||
采樣模式 | 采樣、峰值檢測、平均 | ||||||||||||
自動設置 | 自動調節垂直增益(V/div),水平時基(s/div), 觸發方式為“自動” | ||||||||||||
垂直系統 | |||||||||||||
通道數 | 2個模擬輸入通道,1個外部觸發輸入通道 | ||||||||||||
帶寬 | 60MHz | ||||||||||||
輸入耦合 | 直流DC、交流AC、接地GROUND | ||||||||||||
帶寬限制(-3dB) | 20MHz | ||||||||||||
上升時間 | <5.83ns | ||||||||||||
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div—5V/div 1-2-5進制 | ||||||||||||
垂直準確度 | 2mV/div, 5mV/div ±4%×讀數±0.1格×電壓/格+0.5mV; 10mV/div—5V/div ±3%×讀數±0.1格×電壓/格+1mV;, 10mV/div—5V/div ±3%×讀數±0.1格×電壓/格+1mV; |
||||||||||||
垂直偏置范圍 | 距屏幕中心 ±8格 | ||||||||||||
探頭衰減系數 | ×1,×10,×100,×1000 | ||||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ||18pF | ||||||||||||
通道間延遲 | 兩個通道刻度和耦合設置相同的時候±150ps | ||||||||||||
*大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) | ||||||||||||
探頭補償輸出 | 3Vp-p,1kHz | ||||||||||||
水平系統 | |||||||||||||
時基范圍 | 2ns—50s/div | ||||||||||||
水平采樣模式 | 主時基、延遲掃描、X-Y、滾動 | ||||||||||||
時基準確度 | ±0.01% | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
觸發系統 | |||||||||||||
觸發源 | CH1、CH2、EXT、EXT/5、LINE、交替 | ||||||||||||
觸發方式 | 自動、普通、單次 | ||||||||||||
觸發耦合方式 | DC、AC、低頻抑制、高頻抑制 | ||||||||||||
觸發模式 | 邊沿、脈寬、視頻 | ||||||||||||
觸發電平范圍 | 內部:距屏幕中心±8格 EXT:± 1.6V EXT/5:± 8V | ||||||||||||
EXT輸入阻抗 | 1MΩ||19pF | ||||||||||||
EXT*大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) | ||||||||||||
信號測量 | |||||||||||||
電壓測量項目 | *大值、*小值、峰峰值、**值、低端值、幅值、平均值、均方根值、周期平均、周期均方根、過沖、預沖、 | ||||||||||||
時間測量項目 | 頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲、相位、X at MAX、X at MIN | ||||||||||||
數學功能 | A+B,A-B,A×B,FFT(1024 點) | ||||||||||||
光標測量 | 手動、自動、追蹤 | ||||||||||||
硬件頻率計 | 五位,計數可達示波器帶寬 | ||||||||||||
存儲與接口 | |||||||||||||
內部存儲 | 10組設置、10組波形 | ||||||||||||
文件通訊格式 | 設置、波形、BMP位圖、CSV文件,通訊文件具有日期、時間特征 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
顯示系統 | |||||||||||||
顯示器類型 | STN LCD顯示器,對角線145cm(5.7英寸) | ||||||||||||
分辨率 | 320(水平)×240(垂直) 點陣 | ||||||||||||
顯示顏色 | 24位真彩色 | ||||||||||||
對比度調節 | 20級 | ||||||||||||
菜單可選語言 | 簡體中文、繁體中文、英文 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
一般技術指標 | |||||||||||||
工作溫度、濕度 | 0?°C-40?°C, ?90%RH | ||||||||||||
電源 | 99V-242V AC,47Hz-440Hz | ||||||||||||
功耗 | ≤ 50VA | ||||||||||||
外形體積 | 320mm(W)×156.5mm(H)×123mm(D) | ||||||||||||
凈重量 | 2.8kg | ||||||||||||
正弦信號特性 | |||||||||||||
幅度特性 | |||||||||||||
AM調制特性 | |||||||||||||
FM調制特性 | |||||||||||||
PWM調制特性 | |||||||||||||
FSK調制特性 | |||||||||||||
PSK調制特性 | |||||||||||||
DCOM(偏置調制)特性 | |||||||||||||
頻率掃描特性 | |||||||||||||
突發 (脈沖串)特性 |